로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 34,469.8 250,187,400
2 자게 4,007.6 198,525,250
3 꽃게 2,828 45,504,800
4 활어 18,585.1 381,177,000
5 고급선어 12,112.2 97,041,930
6 대중선어 24,630.6 144,998,200
7 냉동 11,759.7 72,771,000
총계 108,393 1,190,205,580