로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 38,315 208,680,300
2 자게 1,010.2 54,694,450
3 꽃게 1,458 11,421,000
4 활어 23,376 397,109,230
5 고급선어 17,335 155,955,860
6 대중선어 63,380.4 282,414,400
7 냉동 6,703.6 41,016,500
8 건어류 15 59,000
총계 151,593.2 1,151,350,740