로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 19,414 76,798,900
2 자게 1,885.9 59,869,500
3 꽃게 400 2,000,000
4 활어 18,326.4 300,145,960
5 고급선어 13,704.3 100,499,370
6 대중선어 41,171 171,963,500
7 냉동 25,644.4 131,769,000
총계 120,546 843,046,230