로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 44,580.4 269,631,400
2 자게 3,800 138,581,400
3 꽃게 6,963 118,692,600
4 활어 31,812.7 353,575,340
5 고급선어 14,205.6 100,763,160
6 대중선어 25,485.7 113,797,450
7 냉동 63,023.5 168,042,600
8 건어류 1,030 10,094,000
총계 190,900.9 1,273,177,950