로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 47,886 306,918,100
2 자게 1,466.8 63,760,500
3 꽃게 1,802 31,032,600
4 활어 23,067 400,239,840
5 고급선어 17,338.1 103,175,110
6 대중선어 56,306.1 243,857,700
7 냉동 20,773.1 113,433,700
8 건어류 60 236,000
총계 168,699.1 1,262,653,550