로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 55,495.7 242,409,800
2 자게 2,141.9 136,731,300
3 꽃게 291 2,918,500
4 활어 22,749.1 350,761,720
5 고급선어 17,343.5 143,821,060
6 대중선어 25,056.1 139,633,500
7 냉동 42,287.6 235,632,400
8 건어류 603 2,529,500
총계 165,967.9 1,254,437,780