로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 26,560.5 150,620,800
2 자게 2,643.9 77,409,300
3 꽃게 2,703 64,983,900
4 활어 17,483.8 265,411,950
5 고급선어 9,664.7 92,910,250
6 대중선어 47,916.4 191,190,060
7 냉동 29,259.6 156,861,000
8 건어류 2,815 19,664,000
총계 139,046.9 1,019,051,260