로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 22,356.9 144,887,600
2 자게 1,613.2 66,448,250
3 꽃게 5,468 60,383,300
4 활어 12,748.5 224,426,050
5 고급선어 9,020.5 84,014,250
6 대중선어 56,541.3 241,733,650
7 냉동 26,765.4 141,319,400
총계 134,513.8 963,212,500