로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 38,422.4 165,797,200
2 자게 3,082.8 121,179,400
3 꽃게 2,525 103,916,200
4 활어 27,074.8 461,552,700
5 고급선어 8,272.8 59,472,080
6 대중선어 22,594.8 112,390,400
7 냉동 6,175.8 50,652,000
8 건어류 30 128,000
총계 108,178.4 1,075,087,980