로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 25,957.2 151,898,800
2 자게 2,194.3 69,937,550
3 꽃게 39 241,800
4 활어 26,584.6 406,201,040
5 고급선어 8,352.4 76,766,960
6 대중선어 46,451.4 202,440,900
7 냉동 25,948.9 148,492,700
8 건어류 15 59,000
총계 135,542.8 1,056,038,750