로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 35,797.2 180,749,000
2 자게 1,977.9 44,605,300
3 꽃게 180 3,920,000
4 활어 18,492.8 267,286,860
5 고급선어 11,028.1 88,749,700
6 대중선어 32,228.9 146,613,300
7 냉동 44,795.9 237,974,000
총계 144,500.8 969,898,160