로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 44,928.4 324,235,100
2 자게 2,645.6 134,750,850
3 꽃게 2,803 54,811,400
4 활어 19,884.4 396,580,520
5 고급선어 13,817.7 87,868,640
6 대중선어 41,303.8 214,913,520
7 냉동 32,746.2 125,295,000
총계 158,129.1 1,338,455,030