로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 29,983.8 274,700,900
2 자게 1,647.9 90,487,790
3 꽃게 1,077 16,266,600
4 활어 13,668.7 267,893,950
5 고급선어 10,586.8 94,283,320
6 대중선어 27,447.4 128,110,510
7 냉동 18,727.7 110,468,500
총계 103,139.3 982,211,570