부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 52,201.9 254,372,200
2 자게 1,598.9 101,318,900
3 꽃게 490 3,909,000
4 활어 21,625.8 319,337,400
5 고급선어 13,472.2 109,329,210
6 대중선어 44,200.4 286,712,470
7 냉동 18,371.7 106,045,500
8 비축 345,580 1,334,606,000
총계 497,540.9 2,515,630,680