부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 32,380.9 141,613,900
2 자게 1,513.9 56,251,200
3 꽃게 1,443 28,485,100
4 활어 23,209.9 277,745,240
5 고급선어 12,926.1 100,298,270
6 대중선어 34,768.3 150,056,050
7 냉동 70,126.7 233,219,300
총계 176,368.8 987,669,060