부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 36,174.3 162,507,100
2 자게 2,874.4 121,855,100
3 꽃게 570 4,309,000
4 활어 19,028.2 301,718,490
5 고급선어 12,379.3 129,726,220
6 대중선어 36,847.9 196,908,600
7 냉동 20,656.2 103,793,800
총계 128,530.3 1,020,818,310