부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 74,882 420,968,500
2 자게 4,241.3 199,476,200
3 꽃게 4,285 74,153,500
4 활어 38,825.8 758,778,440
5 고급선어 11,373 79,420,670
6 대중선어 48,363 215,387,600
7 냉동 29,251.3 97,395,200
8 건어류 25 279,000
총계 211,246.4 1,845,859,110