부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 36,739.8 191,240,000
2 자게 4,952.2 193,183,850
3 꽃게 5,500 100,592,700
4 활어 23,039.7 310,116,810
5 고급선어 16,275.3 112,613,030
6 대중선어 32,195.3 126,755,900
7 냉동 19,492.9 94,245,100
8 건어류 141 430,000
총계 138,336.2 1,129,177,390