부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 44,938.7 265,059,800
2 자게 2,555 144,800,250
3 꽃게 2,919 48,192,000
4 활어 33,433.9 641,311,860
5 고급선어 14,040.9 89,723,420
6 대중선어 25,570.4 124,297,750
7 냉동 21,508.2 101,267,500
총계 144,966.1 1,414,652,580