부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 35,451.7 232,645,900
2 자게 744.1 43,652,350
3 꽃게 10,911 74,589,900
4 활어 19,482.6 333,062,960
5 고급선어 18,385.7 115,868,040
6 대중선어 64,600.6 344,089,800
7 냉동 27,026.3 188,666,100
8 건어류 15 59,000
총계 176,617 1,332,634,050