부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 20,323.9 94,902,900
2 자게 1,723.2 40,665,900
3 꽃게 600 4,970,000
4 활어 17,154.4 295,420,420
5 고급선어 4,912.2 64,379,600
6 대중선어 20,035.6 111,420,900
7 냉동 19,260.8 121,861,800
총계 84,010.1 733,621,520