부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 21,574.9 120,498,300
2 자게 2,365.5 97,147,800
3 꽃게 11,740 124,969,300
4 활어 14,052.6 283,157,340
5 고급선어 8,802.1 105,989,020
6 대중선어 55,700.6 276,762,420
7 냉동 17,871 141,503,300
총계 132,106.7 1,150,027,480