로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.

부류별 경락시세

부류별 경락시세

노량진수산시장의 부류별 경락시세를 보실 수 있습니다.

부류별 경락시세 - 번호,부류, 물량, 금액
번호 부류 물량 금액
1 패류 34,259.7 197,026,000
2 자게 1,553.6 66,572,100
3 꽃게 3,153 52,893,900
4 활어 17,659.8 242,346,230
5 고급선어 11,326.8 67,330,490
6 대중선어 22,280.2 95,168,000
7 냉동 10,577.2 62,568,000
8 건어류 90 295,000
총계 100,900.3 784,199,720