오늘의 경략시세

오늘의 경락시세를 보실 수 있습니다.




  • ㄱ
  • ㄴ
  • ㄷ
  • ㄹ
  • ㅁ
  • ㅂ
  • ㅅ
  • ㅇ
  • ㅈ
  • ㅊ
  • ㅋ
  • ㅌ
  • ㅍ
  • ㅎ
  • 원단위
어종 산지 규격 포장 수량 낙찰고가 낙찰저가 평균가
(활)가리비 중국 kg 950 8,000 8,000 8,000
(가공)가리비 중국 CT/(BT) 40 30,000 30,000 30,000
(활)가무락 부안 그물망 11 140,000 130,000 140,000
(활)가무락 부안 그물망 1 55,000 55,000 55,000
(활)가무락 인천 그물망 4 130,000 130,000 130,000
(활)가무락 태안 그물망 11 140,000 140,000 140,000
(활)가무락 인천 그물망 1 35,000 35,000 35,000
(활)가무락 중국 10 70,000 70,000 70,000
(선)가오리 제주도 S/P 49 3,000 3,000 3,000
(냉)가오리 (원양)러시아 PAN(펜) 23 30,000 30,000 30,000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 페이지로 이동 맨나중 페이지로 이동

  • 오늘의 경락시세
  • 부류별 경락시세
  • 어종별 경락시세
  • 산지별 경락시세
  • 주간 수산물동향
  • 통계자료
  • Report Designer Viewer 설치 가이드