부류별 경략시세

부류별 가격 동향 및 경락시세




2012년 05월 18일

kg / 원단위
번호 부류 물량 금액
1 패류 77,752.3 198,457,500
2 자게 1,664.5 21,550,890
3 꽃게 10,396 143,994,900
4 활어 28,895.7 271,331,110
5 고급선어 38,361.2 137,643,760
6 대중선어 114,238.3 254,436,500
7 냉동 57,467 170,840,000
8 건어류 836.5 3,136,000
총 계 329,611.5 1,201,390,660

  • 오늘의 경락시세
  • 부류별 경락시세
  • 어종별 경락시세
  • 산지별 경락시세
  • 주간 수산물동향
  • 통계자료
  • Report Designer Viewer 설치 가이드